Der Alu-Vollportalkran mit Einzelträger in stationärer Ausführung, ist höhen- und längenverstellbar und bietet durch seine variablen Einstellmöglichkeiten ein Höchstmaß an Flexibilität.
Der Alu-Portalkran kann innerhalb kürzester Zeit und mit relativ wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden, ohne dass bauliche Veränderungen wie Dübelbefestigungen oder Ähnliches notwendig sind. Der Alu-Portalkran ist ein Leichtbau mit extrem hoher Stabilität.
In der stationären Ausführung können die vier Verstellfüße einzeln und unabhängig voneinander in der Höhe eingestellt werden, um eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten zu ermöglichen. Dadurch ist eine absolute Standsicherheit für sämtliche Lastanwendungen gewährleistet. Die Seitengestelle können mühelos zusammengeklappt werden und lassen sich somit platzsparend verstauen, aufbewahren und transportieren.
Mit der feststellbaren Laufkatze kann der Flaschenzug oder alternativ die Hebebänder aufgenommen werden. Auch unter Volllast ist die Laufkatze stufenlos verschiebbar und an jeder beliebigen Position arretierbar.
Durch den Einsatz des Horizontalverstellers kann die nutzbare Länge des Alu-Portalkrans zwischen den Seitengestellen stufenlos verschoben werden. Die Laufbahnlänge des Alu-Trägers ist variabel. Dadurch werden ein deutlicher Mehrwert sowie eine hohe Flexibilität für den Anwender geschaffen. Der Alu-Träger kann z. B. zu Transport- oder Lagerzwecken auseinandergenommen werden und ist somit äußerst platzsparend. Er ist leicht, mobil, schnell und einfach zu montieren. Eines der beiden geteilten Trägerstücke kann als einzelner Alu-Träger verwendet werden.
Lieferumfang:
- 2 Stück Seitengestell, klappbar mit höhenverstellbarer Trägerstütze (Rastermaß 50 mm) mit höhenverstellbaren Verstellfüßen (Rastermaß 40 mm).
- 2 Stück Alu-Träger
- 1 Stück feststellbare Laufkatze
- 1 Satz Anschlagpuffer
- 1 Stück integrierter Horizontalversteller
Auf Anfrage erhalten Sie auch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Alu-Portalkrane. Zum Beispiel mit höheren Tragfähigkeiten, andere Ausführungen oder Sonderlösungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Der Alu-Vollportalkran mit Einzelträger, stationäre Ausführung im Vergleich
| Traglast in kg | Trägerlänge lichte Breite/Gesamt in mm |
Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze min./max. in mm |
Gesamthöhe min./max. in mm |
Verstellbereich Trägerstütze in mm |
Verstellbereich Verstellfuß in mm |
Seitengestellbreite in mm | Gewicht in kg | Materialnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 4000/4090 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 109 | 10251500035842 |
| 500 | 4000/4090 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 116 | 10251500035843 |
| 500 | 4000/4100 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 169 | 10251500035844 |
| 1000 | 4000/4090 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 116 | 10251500015009 |
| 1000 | 4000/4090 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 123 | 10251500015011 |
| 1000 | 4000/4100 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 176 | 10251500015013 |
| 1000 | 5000/5277 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 127 | 10251500015733 |
| 1000 | 5000/5277 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 134 | 10251500035739 |
| 1000 | 5000/5261 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 191 | 10251500035745 |
| 1000 | 6000/6090 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 133 | 10251500035734 |
| 1000 | 6000/6090 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 141 | 10251500035740 |
| 1000 | 6000/6100 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 193 | 10251500035746 |
| 1000 | 7000/7277 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 174 | 10251500035735 |
| 1000 | 7000/7277 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 181 | 10251500035741 |
| 1000 | 7000/7261 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 236 | 10251500035747 |
| 1000 | 8000/8203 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 185 | 10251500035736 |
| 1000 | 8000/8090 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 192 | 10251500035742 |
| 1000 | 8000/8100 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 245 | 10251500035748 |
| 1500 | 4000/4090 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 118 | 10251500015014 |
| 1500 | 4000/4090 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 123 | 10251500015015 |
| 1500 | 4000/4100 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 176 | 10251500015016 |
| 1500 | 5000/5277 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 148 | 10251500015737 |
| 1500 | 5000/5277 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 155 | 10251500035743 |
| 1500 | 5000/5261 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 210 | 10251500035749 |
| 1500 | 6000/6090 | 1249/2349 | 1695/2795 | 700 | 400 | 1297 | 159 | 10251500035738 |
| 1500 | 6000/6090 | 1730/2980 | 2175/3425 | 850 | 400 | 1736 | 166 | 10251500035744 |
| 1500 | 6000/6100 | 2310/4010 | 2755/4455 | 1300 | 400 | 2238 | 219 | 10251500035750 |

Die Vorteile des Alu-Vollportalkran, Einzelträger, stationäre Ausführung





















