Der Druckluftkettenzug Typ PROFI – Robust, leistungsstark und zuverlässig.
Die Druckluftkettenzüge der PROFI-Serie von J.D. Neuhaus bieten 100 % verzögerungsfreies Einschalten und das bei unbegrenzter Einschalthäufigkeit – das gewährleistet der anlaufsichere, wartungsarme Lamellenmotor. Dank des pneumatischen Antriebs bieten sie Explosionsschutz (ATEX) serienmäßig und sind zugleich unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Sie sind damit nicht nur für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, sondern auch für anspruchsvolle industrielle Aufgaben und für den Dauerbetrieb – bei Temperaturen von - 20°C bis + 70°C – prädestiniert. Die PROFI Hebezeuge von JDN sind für alle Einsatzbereiche einfach zu bedienen und besitzen eine feinfühlige, stufenlose Steuerung für das exakte und sichere Positionieren von Lasten. Dafür stehen – je nach Bedarf – verschiedene Steuerungen zur Verfügung. Ab 1 t Tragfähigkeit sind die Geräte der PROFI-Serie außerdem serienmäßig mit einer Überlastsicherung ausgerüstet. Alle JDN-Druckluft-Hebezeuge der PROFI-Serie erfordern nur eine geringe Wartung, unter anderem dank staubgeschützter Kugellager, einem Planetengetriebe in einer Permanent-Schmierung mit Hochleistungsschmierstoff und Zahnrädern aus vergütetem oder gehärtetem Edelstahl.
• Typenvielfalt mit Tragfähigkeiten von 250 kg bis 100 t
• Mit Aufhängehaken oder mit Motorlaufkatze verfügbar
• Luftdruck: 4 bar oder 6 bar
• Verzinkte Rundstahlkette nach EN 818
• Standard Hubhöhe 3 m
• Standard Steuerlänge 2m
Der Druckluftkettenzug Typ PROFI im Vergleich
| Typ | Hubhöhe in m |
Länge der Steuerleitung in m |
Tragfähigkeit in t |
Art der Aufhängung |
Luftdruck in bar |
Anzahl der Kettenstränge |
Motorleistung bei Nennlast in kW |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast in m/min |
Luftverbrauch bei Nennlast Heben in m3/min |
Luftverbrauch bei Nennlast Senken in m3/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFI 025 TI | 3 | 2 | 0,250 | Haken | 6 | 1 | 1 | 20 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 025 TI | 3 | 2 | 0,250 | Motorlaufkatze | 6 | 1 | 1 | 20 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 05 TI | 3 | 2 | 0,50 | Haken | 6 | 1 | 1 | 11 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 05 TI | 3 | 2 | 0,50 | Motorlaufkatze | 6 | 1 | 1 | 11 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 1 TI | 3 | 2 | 1 | Haken | 6 | 1 | 1 | 5,5 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 1 TI | 3 | 2 | 1 | Motorlaufkatze | 6 | 1 | 1 | 5,5 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 1,5 TI | 3 | 2 | 1,6 | Haken | 6 | 1 | 2 | 4,4 - 6,8 | 1,8 - 3,2 | 2,5 - 4,1 |
| PROFI 2 TI | 3 | 2 | 2 | Haken | 6 | 2 | 1 | 2,7 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 2 TI | 3 | 2 | 2 | Motorlaufkatze | 6 | 2 | 1 | 2,7 | 1,7 | 1,9 |
| PROFI 3 TI | 3 | 2 | 3,2 | Haken | 6 | 1 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 3 TI | 3 | 2 | 3,2 | Haken | 6 | 2 | 2 | 2,2 - 3,4 | 1,8 - 3,2 | 2,5 - 4,1 |
| PROFI 3 TI | 3 | 2 | 3,2 | Motorlaufkatze | 6 | 1 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 6 TI | 3 | 2 | 6,3 | Haken | 6 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 6 TI | 3 | 2 | 6,3 | Motorlaufkatze | 6 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 10 TI | 3 | 2 | 10 | Haken | 6 | 2 | 3,5 | 1,6 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 10 TI | 3 | 2 | 10 | Motorlaufkatze | 6 | 2 | 3,5 | 1,6 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 16 TI | 3 | 2 | 16 | Haken | 6 | 3 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 |
| PROFI 16 TI | 3 | 2 | 16 | Motorlaufkatze | 6 | 3 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 |
Abmessungen Druckluftkettenzug Typ PROFI mit Hakenaufhängung
| Typ | Tragfähigkeit in t | Abmessungen in mm | Gewicht in kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | |||
| PROFI 025 TI | 0,25 | 450 | 288 | 145 | 297 | 28 | 28 | 137 | 176 | 27 |
| PROFI 05 TI | 0,5 | 450 | 288 | 145 | 297 | 28 | 28 | 137 | 176 | 27 |
| PROFI 1 TI | 1 | 450 | 288 | 145 | 297 | 28 | 28 | 137 | 176 | 28 |
| PROFI 1,5 TI | 1,6 | 480 | 293 | 200 | 412 | 28 | 28 | 170 | 215 | 56 |
| PROFI 2 TI | 2 | 498 | 336 | 145 | 297 | 28 | 28 | 137 | 183 | 34 |
| PROFI 3 TI | 3,2 | 593 | 373 | 233 | 483 | 40 | 30 | 187 | 233 | 86 |
| PROFI 3 TI | 3,2 | 544 | 356 | 200 | 412 | 28 | 28 | 140 | 215 | 66 |
| PROFI 6 TI | 6,3 | 674 | 454 | 233 | 483 | 40 | 40 | 154 | 233 | 110 |
| PROFI 10 TI | 10 | 813 | 548 | 398 | 575 | 44 | 44 | 197 | 306 | 156 |
| PROFI 16 TI | 16 | 898 | 598 | 382 | 692 | 53 | 53 | 199 | 308 | 240 |

Abmessungen Druckluftkettenzug Typ PROFI mit Motorlaufkatze
| Typ | Tragfähigkeit in t | Abmessungen in mm | Gewicht in kg | Materialnummer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | b | C | D | d | E | F | G | H | K | L | M | N | ||||
| PROFI 025 TI | 0,25 | 250 | 130 | 280 | 316 | 185 | 70 | 137 | 39 | 145 | 152 | 95 | 28 | 42 | 116 | 53 | 15121010015023 |
| PROFI 05 TI | 0,5 | 250 | 130 | 280 | 316 | 185 | 70 | 137 | 39 | 145 | 152 | 95 | 28 | 42 | 116 | 53 | 15121010015024 |
| PROFI 1 TI | 1 | 250 | 130 | 280 | 316 | 185 | 70 | 137 | 39 | 145 | 152 | 95 | 28 | 42 | 116 | 54 | 15121010015025 |
| PROFI 2 TI | 2 | 250 | 130 | 280 | 316 | 185 | 70 | 137 | 46 | 145 | 152 | 95 | 28 | 42 | 116 | 60 | 15121010015026 |
| PROFI 3 TI | 3,2 | 292 | 113 | 310 | 370 | 191 | 84 | 187 | 46 | 233 | 250 | 635 | 107 | 30 | 42 | 136 | 15121010015027 |
| PROFI 6 TI | 6,3 | 500 | 157 | 310 | 380 | 205 | 165 | 154 | 79 | 233 | 250 | 763 | 215 | 40 | 51 | 236 | 15121010015028 |
| PROFI 10 TI | 10 | 490 | 162 | 310 | 380 | 318 | 165 | 197 | 109 | 308 | 267 | 944 | 215 | 42 | 66 | 236 | 15121010015029 |
| PROFI 16 TI | 16 | 490 | 162 | 310 | 380 | 318 | 165 | 199 | 109 | 382 | 310 | 997 | 215 | 55 | 82 | 236 | 15121010015030 |

Die Vorteile des Druckluftkettenzuges Typ PROFI im Überblick
Einsatzbereiche für den Druckluftkettenzug Typ PROFI
Passendes Zubehör für den Druckluftkettenzug Typ PROFI von J.D. Neuhaus
Passende Services rund um den Druckluftkettenzug Typ PROFI
Lösungen rund um den Druckluftkettenzug Typ PROFI
Das könnte Sie auch interessieren




























