Produktbeschreibung
• Litzenseil 6 x 36 mit Fasereinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfübar in den Nennduchmessern 8,00 - 36,00 mm
| Kunststoffinnenanteil | nein |
| Vorgänger-Norm | DIN 3064 |
| Seilfestigkeitsklasse | 1.960,00 |
| Produktbeschreibung Kurztext | Litzens. |
| Seilklasse | 6x36 |
| Verdichtung | nein |
| Seilkonstruktion | 6x36WS-SFC |
| Nennfestigkeit | 1.960,00 N/mm2 |
| RCN Nummer | 09 |
| Nenndurchmesser | 8 mm |
| Machart | nicht drehungsarm / -frei |
| Füllfaktor | 0,50 |
| Schlagart/Schlagrichtung | sZ |
| Min. Toleranz | 0 % |
| C-Faktor | 0,39 |
| Anzahl der Außenlitzen | 6 ST |
| Rechnerische Bruchkraft | 49,30 kN |
| Art der Verseilung | Parallelverseilung |
| Produktbeschreibung | Litzenseil |
| Mindestbruchkraft | 41,40 kN |
| Seilwirbel-/Drallfängereinsatz | nicht zulässig |
| Kunststoffummantelung | nein |
| Vorformung | Ja |
| Normnummer | EN 12385 1-3 |
| Oberfläche | B (verzinkt) |
| Werkstoff | Stahl |
| Metergewicht | 23,50 kg/100 |
| Seiltyp | Litzenseil |
| Max. Toleranz | 5 % |
| Produktbeschreibung | Seilkonstruktion | Nenndurchmesser | Mindestbruchkraft | Metergewicht | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 € / M | |||||||||
| 8,40 € / M | |||||||||
| 7,40 € / M | |||||||||
| 6,50 € / M | |||||||||
| 20,90 € / M | |||||||||
| 16,30 € / M | |||||||||
| 24,90 € / M | |||||||||
| 13,60 € / M | |||||||||
| 34,50 € / M | |||||||||
| 19,90 € / M | |||||||||
| 33,20 € / M | |||||||||
| 39,00 € / M | |||||||||
| 36,80 € / M | |||||||||
| 10,90 € / M |
• Litzenseil 6 x 36 mit Fasereinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfübar in den Nennduchmessern 8,00 - 36,00 mm