Produktbeschreibung
• Litzenseil 6 x 36 mit Fasereinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfübar in den Nennduchmessern 8,00 - 36,00 mm
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | B (verzinkt) |
| Nennfestigkeit | 1.960,00 N/mm2 |
| Normnummer | EN 12385-3,EN 12385-2,EN 12385-4,EN 12385-1 |
| Seiltyp | Litzenseil |
| Nenndurchmesser | 12,00 mm |
| Min. Toleranz | 0 % |
| Max. Toleranz | 5 % |
| Seilklasse | 6x36 |
| Seilfestigkeitsklasse | 1.960,00 |
| Schlagart/Schlagrichtung | sZ |
| Mindestbruchkraft | 100,50 kN |
| Machart | nicht drehungsarm / -frei |
| Seilwirbel-/Drallfängereinsatz | nicht zulässig |
| Metergewicht | 54,70 |
| Kunststoffinnenanteil | nein |
| Verdichtung | nein |
| Kunststoffummantelung | nein |
| Anzahl der Außenlitzen | 6 |
| Vorformung | Nein |
| Rechnerische Bruchkraft | 110,73 kN |
| Art der Verseilung | Kreuzverseilung |
| Vorgänger-Norm | DIN 3064 |
| Produktbeschreibung | Litzenseil |
| Produktbeschreibung Kurztext | Litzens. |
| Seilkonstruktion | 6x36WS-SFC |
| Herstellerteilenummer | 02054-120-055 |
| Nettogewicht | 0,55 kg |
| eClass 6.2 | 23170601 |
| eClass 7.1 | 23170601 |
| UNSPSC V7 | 31151505 |
| eClass 8.0 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5 | 31151505 |
| eClass 5.1.1 | 23170601 |
| eClass 5.1 | 23170601 |
| eClass 9.0 | 23170601 |
| eClass 10.0.1 | 23170601 |
| eClass 10.1 | 23170601 |
| UNSPSC V20.0601 | 31151505 |
| eClass 5.1.4 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5_S | 3115 |
• Litzenseil 6 x 36 mit Fasereinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfübar in den Nennduchmessern 8,00 - 36,00 mm