Produktbeschreibung
• Litzenseil 6 x 36 mit Fasereinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfübar in den Nennduchmessern 8,00 - 36,00 mm
| Oberfläche | B (verzinkt) |
| Nennfestigkeit | 1.960,00 N/mm2 |
| Normnummer | EN 12385 1-3 |
| Seiltyp | Litzenseil |
| Nenndurchmesser | 20,00 mm |
| Min. Toleranz | 0 % |
| Max. Toleranz | 5 % |
| Seilklasse | 6x36 |
| Seilfestigkeitsklasse | 1.960,00 |
| Schlagart/Schlagrichtung | sZ |
| Mindestbruchkraft | 259,00 kN |
| Machart | nicht drehungsarm / -frei |
| Seilwirbel-/Drallfängereinsatz | nicht zulässig |
| Metergewicht | 147,00 |
| Füllfaktor | 0,50 |
| C-Faktor | 0,39 |
| Kunststoffinnenanteil | nein |
| Verdichtung | nein |
| Kunststoffummantelung | nein |
| Anzahl der Außenlitzen | 6 |
| Vorformung | Ja |
| Rechnerische Bruchkraft | 308,10 kN |
| Art der Verseilung | Parallelverseilung |
| Vorgänger-Norm | DIN 3064 |
| Produktbeschreibung | Litzenseil |
| Produktbeschreibung Kurztext | Litzens. |
| Seilkonstruktion | 6x36WS-SFC |
| RCN Nummer | 09 |
| Herstellerteilenummer | 02054-200-055 |
| Nettogewicht | 1,47 kg |
| eClass 6.2 | 23170601 |
| eClass 7.1 | 23170601 |
| UNSPSC V7 | 31151505 |
| eClass 8.0 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5 | 31151505 |
| eClass 5.1.1 | 23170601 |
| eClass 5.1 | 23170601 |
| eClass 9.0 | 23170601 |
| eClass 10.0.1 | 23170601 |
| eClass 10.1 | 23170601 |
| UNSPSC V20.0601 | 31151505 |
| eClass 5.1.4 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5_S | 3115 |
• Litzenseil 6 x 36 mit Fasereinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfübar in den Nennduchmessern 8,00 - 36,00 mm