Specifikationer
| WLL | 3.000,00 kg |
| Max. temperatur | 50,00 °C |
| Min. temperatur | 0 °C |
| Explosionsskydd finns | Nej |
| Material | Stål |
| Yta | Lackerad |
| Max. utligg | 3.750,00 mm |
| Drivningssätt | Manuell |
| Högsta krokläge | 5.410,00 mm |
| Tillåten nyttol.max.svängradie | 200,00 kg |
| Min. räckvidd | 1.650,00 mm |
| Chassi yttre bredd | 1.600,00 mm |
| Chassi inre bredd | 1.400,00 mm |
| Flyttbar under last | Ja |
| Vikbar | Ja |
| Typ av chassi | Parallell |
| Produktbeskrivning | Verkstadskran |
| Tillverkare | Siegfried Frenzen |
| Fabrikat | Hydrobull |
| Typbeteckning | HB3000FaPo |




