Specifikationer
| WLL | 1.000,00 kg |
| Max. temperatur | 50,00 °C |
| Min. temperatur | 0 °C |
| Explosionsskydd finns | Nej |
| Material | Stål |
| Yta | Lackerad |
| Max. utligg | 2.900,00 mm |
| Drivningssätt | Manuell |
| Högsta krokläge | 3.750,00 mm |
| Tillåten nyttol.max.svängradie | 90,00 kg |
| Min. räckvidd | 1.150,00 mm |
| Chassi yttre bredd | 980,00 mm |
| Chassi inre bredd | 830,00 mm |
| Flyttbar under last | Ja |
| Vikbar | Ja |
| Typ av chassi | Parallell |
| Produktbeskrivning | Verkstadskran |
| Tillverkare | Siegfried Frenzen |
| Fabrikat | Hydrobull |
| Typbeteckning | HB1000FaPo |




