Specifikationer
| WLL | 125,00 kg |
| Explosionsskydd finns | Nej |
| Lyfthöjd | 3 m |
| Maskingrupp | 40,00 % |
| Typ av lyfthastighet | Tvåstegs |
| Lyfthastighet första steget | 8 m/min |
| Lyfthastighet andra steget | 2 m/min |
| Yta | Lackerad |
| Motorgrupp | 3 m |
| Längd på manöverkabel | 2 m |
| inklusive åkvagn | Nej |
| Lyftredskap finns | Ja |
| Typ av lyftutrustning | Kättingtelfer |
| Svängområde max. | 180,00 Degree |
| Typ av svängdrivning | Manuellt |
| Svängstop | Nej |
| Utligg | 3.000,00 mm |
| Vikbar arm | Ja |
| Typ av infästning | Bult |
| Standard | DIN EN 13001 |
| Produktbeskrivning | Väggsvängkran |
| Tillverkare | Vetter |
| Typbeteckning | BW |
| Typ av kättingtelfer | SiXX1F |
| Nettovikt | 173,00 kg |


