Product description
Finish: galvanized
| Material | Steel |
| Surface | electrogalvanized |
| Nominal size | 6,0 |
| Clearance width | 15,00 mm |
| Groove width | 7 mm |
| Outer width | 25,00 mm |
| Standard | DIN 65457 |
| Identification label available | No |
| Product description | Thimble |
| Manufacturer part number | 19000700 |
| eClass 6.2 | 23130104 |
| eClass 4.0 | 23170706 |
| eClass 4.1 | 23170706 |
| eClass 5 | 23179106 |
| eClass 7.1 | 23130104 |
| UNSPSC V7 | 31162805 |
| eClass 8.0 | 23130104 |
| UNSPSC V13.5 | 31162805 |
| eClass 5.1.1 | 23130104 |
| eClass 5.1 | 23130104 |
| eClass 9.0 | 23130104 |
| eClass 10.0.1 | 23130104 |
| GTIN | 4251063404823 |
| eClass 10.1 | 23130104 |
| UNSPSC V20.0601 | 31162805 |
| eClass 5.1.4 | 23130104 |
| UNSPSC V13.5_S | 3116 |
| C | 15 mm |
| RW | 7 mm |
| S | 1 mm |
| L | 33 mm |

Finish: galvanized