| Min. Grab rækkevidde | 0 mm |
| max. Grap rækkevidde | 35,00 mm |
| eClass 6.2 | 36123416 |
| eClass 7.1 | 36123416 |
| UNSPSC v7 | 24101647 |
| eClass 8.0 | 36123416 |
| UNSPSC V13.5 | 241016 |
| eClass 5.1.1 | 36129090 |
| eClass 5.1 | 36129090 |
| eClass 9.0 | 36123416 |
| eClass 10.0.1 | 36123416 |
| eClass 10.1 | 36123416 |
| eClass 5.1.4 | 36129090 |
| UNSPSC V13.5_S | 24101647 |
| A | 38 mm |
| B | 275 mm |
| C | 125 mm |
| D | 172 mm |
| E | 65 mm |
| F | 335 mm |
| G | 57 mm |
