| Min. Grab rækkevidde | 0 mm |
| max. Grap rækkevidde | 35,00 mm |
| eClass 6.2 | 36123416 |
| eClass 7.1 | 36123416 |
| UNSPSC v7 | 24101647 |
| eClass 8.0 | 36123416 |
| UNSPSC V13.5 | 241016 |
| eClass 5.1.1 | 36129090 |
| eClass 5.1 | 36129090 |
| eClass 9.0 | 36123416 |
| eClass 10.0.1 | 36123416 |
| eClass 10.1 | 36123416 |
| eClass 5.1.4 | 36129090 |
| UNSPSC V13.5_S | 24101647 |
| A | 30 mm |
| B | 203 mm |
| C | 96 mm |
| D | 126 mm |
| E | 62 mm |
| F | 263 mm |
| G | 32 mm |
