Produktbeschreibung
Der Säulendrehkran Typ VS - Robust, kompakt und individuell erweiterbar.
Der Säulendrehkran Typ VS von Carl Stahl ist ideal für den Einsatz in geschlossenen Hallen und überzeugt durch seine mittelschwere Bauweise nach DIN 15018 H2/B3. Er wird komplett mit Säule, Ausleger, Elektro-Kettenzug, Elektrik und Fundamentplan geliefert, das Schwenken erfolgt standardmäßig von Hand. Der Elektro-Kettenzug Modell GM (IP 55) ist mit Sicherheitskette, Kettenkasten und Feinhub ausgestattet und wird über einen Sicherheitshängetaster gesteuert. Für dauerhaften Korrosionsschutz sorgt die maschinelle Stahlkiesentrostung und die wasserbasierte Einschichtlackierung in Narzissengelb. Optional sind elektrische Funktionen wie Katzfahren, Schwenken, verfahrbare Steuerung, Funksteuerung oder Schwenkanschläge verfügbar.
Ausstattung:
- Mittelschwere Bauweise (DIN 15018 H2/B3)
- Nach EG-Richtlinie 2006/42/EG
- Qualitäts-Korrosionsschutz durch maschinelle Stahlkiesentrostung nach DIN 55 928
- Wasserbasierte Einschichtlackierung (C2), narzissengelb
- Schutzverpackung in Folie
- Mit kompletter Elektrik, bestehend aus verschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung zum Hebezeug
- Mit Ankerstangen und Schablone sowie Fundamentplan zur Fundamenterstellung mit Bewehrung
Auf Anfrage:
- Elektr. Katzfahren
- Elektr. Schwenken
- Verfahrbare Steuerung unabhängig vom Kettenzug
- Schwenkanschläge
- Anschlussstecker für Vakuumgerät
HINWEIS:
Nur für Betrieb in allseitig geschlossener Halle geeignet.
Technische Daten des Säulendrehkrans Typ VS
| Tragf. in kg | Ausladung in mm | Baugröße | Dübelplatte | Hubgeschw. in m/min | B* | UK* | Abmessungen in mm CH | HÖ | DS | b | t | MF in kNm | NF in kN | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2500 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3560 | 3300 | 382 | 2918 | 273 | 1000 | 800 | 5,5 | 4,8 | 408 |
| 125 | 3000 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3560 | 3300 | 382 | 2918 | 273 | 1100 | 800 | 6,7 | 4,9 | 421 |
| 125 | 4000 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3560 | 3300 | 382 | 2918 | 273 | 1200 | 800 | 9,2 | 5,2 | 449 |
| 125 | 5000 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3600 | 3300 | 382 | 2918 | 273 | 1300 | 800 | 12,1 | 5,5 | 520 |
| 250 | 3000 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3560 | 3300 | 381 | 2921 | 273 | 1200 | 800 | 10,3 | 6,2 | 421 |
| 250 | 4000 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3600 | 3300 | 381 | 2921 | 273 | 1300 | 800 | 14,9 | 6,8 | 484 |
| 250 | 5000 | VS273 | VS273-I | 8/2,0 | 3720 | 3300 | 380 | 2920 | 273 | 1500 | 800 | 20,9 | 7,7 | 663 |
| 500 | 3000 | VS323 | VS323-I | 4/1,0 | 3600 | 3300 | 469 | 2831 | 273 | 1400 | 800 | 18,3 | 8,9 | 461 |
| 500 | 4000 | VS323 | VS323-I | 4/1,0 | 3660 | 3300 | 469 | 2831 | 323 | 1500 | 1000 | 25,2 | 10,4 | 661 |
| 500 | 4500 | VS323 | VS323-I | 4/1,0 | 3660 | 3300 | 468 | 2832 | 323 | 1600 | 1000 | 30 | 11,1 | 685 |
| 500 | 5000 | VS323 | VS323-II | 4/1,0 | 3720 | 3300 | 466 | 2834 | 323 | 1700 | 1000 | 35,8 | 12,1 | 788 |
| 1000 | 3000 | VS355 | VS355-II | 4/1,0 | 3660 | 3300 | 528 | 2772 | 323 | 1600 | 1000 | 34,6 | 15,5 | 621 |
| 1000 | 4000 | VS355 | VS355-II | 4/1,0 | 3720 | 3300 | 526 | 2774 | 355 | 1800 | 1000 | 48,1 | 17,2 | 793 |
| 1000 | 5000 | VS406 | VS406-I | 4/1,0 | 3720 | 3300 | 526 | 2774 | 406 | 1900 | 1000 | 61,7 | 19 | 971 |
| 2000 | 3000 | VS406 | VS406-I | 4/1,0 | 3660 | 3300 | 633 | 2667 | 406 | 1900 | 1000 | 65,7 | 27,5 | 825 |
| 2000 | 4000 | VS457 | VS457-I | 4/1,0 | 3720 | 3300 | 631 | 2669 | 457 | 2100 | 1000 | 89,5 | 29,7 | 1057 |
| 2000 | 5000 | VS457 | VS457-II | 4/1,0 | 3860 | 3300 | 627 | 2673 | 457 | 2400 | 1000 | 117,6 | 32,1 | 1298 |
*Die Maße B und UK sind variabel. Abweichende Bauhöhen können u.a. eine Änderung der Baugröße bewirken.


