Produktbeschreibung
Die Elektrotrommelwinde Typ RPE - Universell einsetzbar und kompakt gestaltet.
Die Winde kann auf jedem planen Untergrund in beliebiger Lage montiert werden. Die Auslegung der Winden entspricht DIN 15020 - Triebwerksgruppe 1 Bm/M3, der DGUV Vorschrift 55 (Winden, Hub- und Zuggeräte) sowie der EG-Maschinenrichtlinie.
• Ausgelegt nach DIN EN 14492 und somit zum Heben von Lasten geeignet
• Kompakte Baumaße durch innenliegenden Bremsmotor
• Hoher Wirkungsgrad durch Einsatz eines Stirnradgetriebes mit dauergeschmierten Kugellagern. Schrägverzahnung in der 1. Getriebestufe
• Motor in Schutzart IP54 und Isolierstoffklasse F
• Für Direktsteuerung ausgelegt
Wahlweise lieferbar:
• Einphasen-Wechselstrom 230 V, 50 Hz
• Ausführung in Schutzart IP 55
• Verlängerte oder gerillte Seiltrommel. Seiltrommel mit 2 Seilabgängen
• Getriebeendschalter zur Begrenzung des Seilweges in beiden Richtungen und Schlaffseilschalter (nur in Verbindung mit Schützsteuerung)
• Schützsteuerung, Steuerspannung 42 V
Hinweis:
• Das Seil muss separat erworben werden
Technische Daten der Elektrotrommelwinde Typ RPE
| Typ | Zugkraft in kg* | Hubgeschwindigkeit 1. Lage in m/min | Hubgeschwindigkeit oberste Lage in m/min | Seil Ø in mm | Motorleistung in kW | Einschaltdauer ED** in % | Nutzbare Seillänge in m 1. Lage | Nutzbare Seillänge in m oberste Lage | Gewicht in kg*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 | 250 | 10,2 | 13,2 | 4 | 0,55 | 40 | 11,2 | 54,4 | 31,8 |
| RPE 5-6 | 500 | 4,6 | 6,6 | 6 | 0,55 | 40 | 7,0 | 38,8 | 32,8 |
| RPE 5-12 | 500 | 8,7 | 12,6 | 6 | 1,10 | 40 | 11,0 | 55,4 | 41,0 |
| RPE 9-6 | 990 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,10 | 40 | 10,2 | 37,4 | 76,0 |
| RPE 10-6**** | 1000 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,10 | 40 | 10,2 | 37,4 | 76,9 |
* In der obersten Seillage. ** Bei 120 c/h. *** ohne Seil. ****mit Rutschkupplung.
Abmessungen in mm
| Typ | Abmessungen in mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Trommel D TR | D max. | D A | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| RPE 2-13 | 405 | 375 | 18 | 76 | 104 | 150 | 338 | 210 | 260 | 290 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33,0 | 194 | 19 | 13 | 125 | 4 |
| RPE 5-6 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 338 | 210 | 260 | 290 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33,0 | 194 | 19 | 13 | 125 | 6 |
| RPE 5-12 | 405 | 375 | 18 | 76 | 118 | 150 | 428 | 300 | 350 | 380 | 11 | 250 | 125 | 6 | 33,0 | 284 | 19 | 13 | 125 | 6 |
| RPE 9-6 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 450 | 270 | 345 | 380 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47,5 | 250 | 24 | 19 | 170 | 8 |
| RPE 10-6 | 525 | 485 | 25 | 108 | 148 | 180 | 450 | 270 | 345 | 380 | 13 | 340 | 170 | 10 | 47,5 | 250 | 24 | 19 | 170 | 8 |

Seilabläufe
| Typ | α₁ | α₂ | α₃ | β₁ | β₂ | β₃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 | 130° | 110° | 40° | 150° | 90° | 80° |
| RPE 5-6 | 130° | 110° | 40° | 150° | 90° | 80° |
| RPE 5-12 | 130° | 110° | 40° | 150° | 90° | 80° |
| RPE 9-6 | 145° | 125° | 50° | 155° | 100° | 83° |
| RPE 10-6 | 145° | 125° | 50° | 155° | 100° | 83° |











