Produktbeschreibung
Das Kabelschlag-Anschlagseil mit gespleißten Schlaufen – robust, belastbar, langlebig.
Das Kabelschlag-Anschlagseil mit gespleißten Schlaufen ist für schwere Hebe- und Anschlagarbeiten konzipiert. Die Seilkonstruktion mit Stahleinlage sorgt für hohe Stabilität und eine gleichmäßige Lastaufnahme, während die fachgerecht gespleißten Schlaufen eine sichere Krafteinleitung gewährleisten. Gefertigt in der Seilfestigkeitsklasse 1960 N/mm², erreicht das Anschlagseil hohe Tragfähigkeiten. Für Seildurchmesser von 24–60 mm gilt ein Sicherheitsfaktor von 5, für 66–132 mm ein Sicherheitsfaktor von 3,5, jeweils gemäß DIN EN 13414-3 oder nach technischer Auslegung.
Technische Daten und Tragfähigkeitstabelle des Bandseil-Hebebands endlos in Schlossausführung
| Seil-Ø in mm | Tragfähigkeit in kg | Mindestlänge in m | Grundgewicht bei Mindestlänge in kg | Gewicht weiterer m in kg |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.940 | 2,52 | 8,9 | 1,6 |
| 27 | 5.000 | 2,84 | 13,0 | 2,0 |
| 30 | 6.100 | 3,15 | 17,0 | 2,6 |
| 33 | 7.440 | 3,47 | 25,2 | 3,2 |
| 36 | 8.800 | 3,78 | 32,5 | 3,8 |
| 39 | 10.400 | 4,10 | 41,6 | 4,5 |
| 42 | 12.000 | 4,41 | 51,1 | 5,2 |
| 48 | 15.770 | 5,04 | 77,9 | 6,8 |
| 54 | 19.900 | 5,67 | 110 | 8,6 |
| 60 | 24.580 | 6,30 | 150 | 10,6 |
| 66 | 30.500 | 6,93 | 198,5 | 12,9 |
| 72 | 37.330 | 7,56 | 259,7 | 15,3 |
| 78 | 45.000 | 8,19 | 332,3 | 18 |
| 84 | 53.760 | 8,82 | 409 | 20,8 |
| 90 | 63.600 | 9,45 | 506 | 24 |
| 96 | 74.670 | 10,08 | 612 | 27,2 |
| 102 | 87.000 | 10,71 | 732 | 30,8 |
| 108 | 100.700 | 11,34 | 873 | 34,5 |
| 114 | 116.180 | 11,97 | 1.024 | 38,4 |
| 120 | 133.700 | 12,60 | 1.200 | 42,5 |
| 126 | 156.000 | 13,23 | 1.374 | 47 |
| 132 | 173.980 | 13,86 | 1.599 | 51,5 |












