Produktbeschreibung
• mit Aufhängekopf AK2 mit eingeschweißter Ringgabel
• Anschlagketten nach DIN EN 818-4, Güteklasse 8
• mit Belastungskennzeichen
| Normnummer | DIN EN 818-6 |
| Markenname | Carl Stahl |
| Ausführung | Einfach |
| Güteklasse | GK 8 |
| Oberes Verbindungsmittel | Aufhängekopf |
| Durchmesser des Kettengliedes | Produktbeschreibung | Nutzlänge | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000025101500015001 | 67,90 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 179,90 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 123,90 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 151,90 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 95,90 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 89,10 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 125,30 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 197,70 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 233,90 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 161,50 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 259,40 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 163,80 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 211,60 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 116,00 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 307,20 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 504,50 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 176,50 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 422,50 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 258,50 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 340,50 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 606,90 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 227,70 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 733,30 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 354,10 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 480,50 € / ST |
• mit Aufhängekopf AK2 mit eingeschweißter Ringgabel
• Anschlagketten nach DIN EN 818-4, Güteklasse 8
• mit Belastungskennzeichen