Produktbeschreibung
• mit Aufhängekopf AK2 mit eingeschweißter Ringgabel
• Anschlagketten nach DIN EN 818-4, Güteklasse 8
• mit Belastungskennzeichen
| Normnummer | DIN EN 818-6 |
| Markenname | Carl Stahl |
| Ausführung | Einfach |
| Güteklasse | GK 8 |
| Oberes Verbindungsmittel | Aufhängekopf |
| Durchmesser des Kettengliedes | Produktbeschreibung | Nutzlänge | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000025101500015001 | 99,60 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 128,40 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 157,20 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 186,00 € / ST | ||||||||
000025101500015001 | 70,80 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 92,50 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 129,70 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 166,90 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 204,10 € / ST | ||||||||
000025101500015007 | 241,30 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 218,30 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 316,70 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 267,50 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 169,10 € / ST | ||||||||
000025101500015013 | 119,90 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 182,80 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 266,80 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 350,80 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 434,80 € / ST | ||||||||
000025101500015019 | 518,80 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 235,30 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 365,10 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 494,90 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 624,70 € / ST | ||||||||
000025101500015025 | 754,50 € / ST |
• mit Aufhängekopf AK2 mit eingeschweißter Ringgabel
• Anschlagketten nach DIN EN 818-4, Güteklasse 8
• mit Belastungskennzeichen