Produktbeschreibung
Anschlagketten Güteklasse 8
Folgende Vorteile bietet die Anschlagkette Güteklasse 8:
•
•
•
•
| Oberes Verbindungsmittel | Aufhängegarnitur |
| Güteklasse | GK 8 |
| Markenname | Carl Stahl |
| Anzahl Stränge | 4 |
| Normnummer | DIN EN 818-4 |
| Verkürzungsart | Verkürzungsklaue |
| Unteres Verbindungsmittel | Gabelkopfhaken |
| Durchmesser des Kettengliedes | Produktbeschreibung | Nutzlänge | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000025101000015641 | 1.196,20 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 638,20 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 733,80 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 829,40 € / ST | ||||||||
000025101000015641 | 704,20 € / ST | ||||||||
000025101000015641 | 786,20 € / ST | ||||||||
000025101000015641 | 868,20 € / ST | ||||||||
000025101000015641 | 950,20 € / ST | ||||||||
000025101000015641 | 1.032,20 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 590,40 € / ST | ||||||||
000025101000015641 | 1.360,20 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 1.095,00 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 1.221,40 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 1.347,80 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 1.474,20 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 1.600,60 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 1.853,40 € / ST | ||||||||
000025101000015649 | 2.106,20 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 407,60 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 308,80 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 336,80 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 364,80 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 392,80 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 448,80 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 504,80 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 335,20 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 371,40 € / ST | ||||||||
000025101000015617 | 280,80 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 443,80 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 480,00 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 552,40 € / ST | ||||||||
000025101000015625 | 624,80 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 447,00 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 494,80 € / ST | ||||||||
000025101000015633 | 542,60 € / ST |
Anschlagketten Güteklasse 8
Folgende Vorteile bietet die Anschlagkette Güteklasse 8:
•
•
•
•