Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 1.600,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 5 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 2.651,00 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 4 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m |
| Anzahl der Kettenstränge | 2 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Elektrofahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 1007 Narzissengelb |
| Höhe Unterkante Ausleger | 3.300,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 360,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Elektrisch |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Höhe der Säule | 3.770,00 mm |
| Ausladung | 4.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Dübelplatte mit Verbundanker |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran ortsfest |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | M |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX8AF |
| Herstellerteilenummer | M16-4,0+VAS2+SIXX8AF-EF+SA |
| Nettogewicht | 1.506,00 kg |



