Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 125,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 5 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 2,87 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 8 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 2 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 3m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 1007 Narzissengelb |
| Höhe Unterkante Ausleger | 3.300,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 360,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Höhe der Säule | 3.550,00 mm |
| Ausladung | 3.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Dübelplatte mit Verbundanker |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran ortsfest |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | M |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX1F |
| Herstellerteilenummer | M1,25-3,0+VAS2+SIXX1F-HF |
| Nettogewicht | 413,00 kg |



