Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 250,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Hubhöhe | 4 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 6 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1,50 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Länge der Steuerleitung | 3 m |
| Fahrwerk vorhanden | Nein |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 180,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 2.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Ja |
| Art der Befestigung | Schrauben |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Produktbeschreibung | Wandschwenkkran |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | BW |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX2F |
| Herstellerteilenummer | BW2,5-2,0+SIXX2F |
| Nettogewicht | 140,00 kg |


