Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 125,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Hubhöhe | 3 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 8 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 2 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 3m |
| Länge der Steuerleitung | 2 m |
| Fahrwerk vorhanden | Nein |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 180,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 2.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Ja |
| Art der Befestigung | Schrauben |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Produktbeschreibung | Wandschwenkkran |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | BW |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX1F |
| Herstellerteilenummer | BW1,25-2,0+SIXX1F |
| Nettogewicht | 132,00 kg |


