Produktbeskrivning
6 x 7 med fiberkärna
| Yta | Nominell hållfasthet | Nominell diameter | Linkonstruktion | Slagning | Minsta brottkraft | Linsmörjning | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,00 SEK / M | |||||||||||
| 27,00 SEK / M | |||||||||||
| 31,00 SEK / M | |||||||||||
| 37,00 SEK / M | |||||||||||
| 40,00 SEK / M | |||||||||||
| 44,00 SEK / M | |||||||||||
| 52,00 SEK / M | |||||||||||
| 60,00 SEK / M | |||||||||||
| 61,00 SEK / M | |||||||||||
| 70,00 SEK / M | |||||||||||
| 78,00 SEK / M | |||||||||||
| 84,00 SEK / M |
6 x 7 med fiberkärna