Produktbeskrivning
6 x 7 med fiberkärna
| Yta | Nominell hållfasthet | Nominell diameter | Linkonstruktion | Slagning | Minsta brottkraft | Linsmörjning | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,00 SEK / M | |||||||||||
| 35,00 SEK / M | |||||||||||
| 41,00 SEK / M | |||||||||||
| 49,00 SEK / M | |||||||||||
| 53,00 SEK / M | |||||||||||
| 59,00 SEK / M | |||||||||||
| 69,00 SEK / M | |||||||||||
| 80,00 SEK / M | |||||||||||
| 82,00 SEK / M | |||||||||||
| 93,00 SEK / M | |||||||||||
| 104,00 SEK / M | |||||||||||
| 112,00 SEK / M |
6 x 7 med fiberkärna