| Yta | Nominell hållfasthet | Nominell diameter | Linkonstruktion | Slagning | Minsta brottkraft | Linsmörjning | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,00 SEK / M | |||||||||||
| 95,00 SEK / M | |||||||||||
| 108,00 SEK / M | |||||||||||
| 120,00 SEK / M | |||||||||||
| 132,00 SEK / M | |||||||||||
| 143,00 SEK / M | |||||||||||
| 152,00 SEK / M | |||||||||||
| 163,00 SEK / M | |||||||||||
| 198,00 SEK / M | |||||||||||
| 205,00 SEK / M | |||||||||||
| 240,00 SEK / M | |||||||||||
| 247,00 SEK / M | |||||||||||
| 255,00 SEK / M | |||||||||||
| 268,00 SEK / M |