| Yta | Nominell hållfasthet | Nominell diameter | Linkonstruktion | Slagning | Minsta brottkraft | Linsmörjning | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,00 SEK / M | |||||||||||
| 71,00 SEK / M | |||||||||||
| 81,00 SEK / M | |||||||||||
| 90,00 SEK / M | |||||||||||
| 132,00 SEK / M | |||||||||||
| 108,00 SEK / M | |||||||||||
| 114,00 SEK / M | |||||||||||
| 123,00 SEK / M | |||||||||||
| 148,00 SEK / M | |||||||||||
| 154,00 SEK / M | |||||||||||
| 180,00 SEK / M | |||||||||||
| 185,00 SEK / M | |||||||||||
| 191,00 SEK / M | |||||||||||
| 201,00 SEK / M |