Produktbeskrivning
The nominal sizes 12, 22, 24, 32 and 44 are only similar in design to DIN EN 13411-1.
| Material | Nominell storlek | Fri bredd | Spårbredd | Yttre bredd | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,00 SEK / ST | |||||||||
| 542,00 SEK / ST | |||||||||
| 20,00 SEK / ST | |||||||||
| 2 219,00 SEK / ST | |||||||||
| 33,00 SEK / ST | |||||||||
| 88,00 SEK / ST | |||||||||
| 181,00 SEK / ST | |||||||||
| 347,00 SEK / ST | |||||||||
| 53,00 SEK / ST | |||||||||
| 244,00 SEK / ST | |||||||||
| 968,00 SEK / ST | |||||||||
| 1 567,00 SEK / ST | |||||||||
| 411,00 SEK / ST | |||||||||
| 801,00 SEK / ST | |||||||||
| 1 638,00 SEK / ST | |||||||||
| 3 009,00 SEK / ST |
The nominal sizes 12, 22, 24, 32 and 44 are only similar in design to DIN EN 13411-1.