| WLL | Lyftriktning | Antal sugkoppar | Sugskivans diameter | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 315,00 SEK / ST | ||||||||
| 36 110,00 SEK / ST | ||||||||
| 60 260,00 SEK / ST | ||||||||
| 39 905,00 SEK / ST | ||||||||
| 36 685,00 SEK / ST | ||||||||
| 44 850,00 SEK / ST | ||||||||
| 42 320,00 SEK / ST | ||||||||
| 45 655,00 SEK / ST | ||||||||
| 62 882,00 SEK / ST | ||||||||
| 67 977,00 SEK / ST | ||||||||
| 38 801,00 SEK / ST | ||||||||
| 65 067,00 SEK / ST |