Produktbeskrivning
- Betydligt högre lastkapacitet (jämfört med DIN 580/582) vid vertikal belastning
- Brett utbud av gängor
- Tydlig märkning av minsta lastkapacitet
- 8-hörnig
| Roterbar under last | Nej |
| Typ av infästning | Skruvbar |
| Typbeteckning | RS |
| Produktbeskrivning | Lyftögla |
| Tillverkare | RUD |
| WLL | Gängstorlek | Användbar skruvlängd | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,00 SEK / ST | |||||||
| 372,00 SEK / ST | |||||||
| 403,00 SEK / ST | |||||||
| 498,00 SEK / ST | |||||||
| 595,00 SEK / ST | |||||||
| 585,00 SEK / ST | |||||||
| 841,00 SEK / ST | |||||||
| 1 063,00 SEK / ST | |||||||
| 1 532,00 SEK / ST | |||||||
| 4 032,00 SEK / ST | |||||||
| 4 061,00 SEK / ST | |||||||
| 4 091,00 SEK / ST |
- Betydligt högre lastkapacitet (jämfört med DIN 580/582) vid vertikal belastning
- Brett utbud av gängor
- Tydlig märkning av minsta lastkapacitet
- 8-hörnig