Produktbeskrivning
• Significantly higher load carrying capacity (compared to DIN 580/582) with vertical loading
• Wide range of threads
• Clear marking of the minimum load capacity
• 8-corner shape G
| Roterbar under last | Nej |
| Typ av infästning | Skruvbar |
| Typbeteckning | RS |
| Produktbeskrivning | Lyftögla |
| Tillverkare | RUD |
| WLL | Gängstorlek | Användbar skruvlängd | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371,00 SEK / ST | |||||||
| 364,00 SEK / ST | |||||||
| 395,00 SEK / ST | |||||||
| 488,00 SEK / ST | |||||||
| 582,00 SEK / ST | |||||||
| 572,00 SEK / ST | |||||||
| 824,00 SEK / ST | |||||||
| 1 041,00 SEK / ST | |||||||
| 1 501,00 SEK / ST | |||||||
| 3 953,00 SEK / ST | |||||||
| 3 982,00 SEK / ST | |||||||
| 4 009,00 SEK / ST |
• Significantly higher load carrying capacity (compared to DIN 580/582) with vertical loading
• Wide range of threads
• Clear marking of the minimum load capacity
• 8-corner shape G