| WLL | Max. temperatur | Min. temperatur | Explosionsskydd finns | Material | Klass | Nominell hållfasthet | Krokmodell | Typ av spärr | Krokupphängning | Öglans diameter | Krokens nominella storlek | Kroköppning | Färg | Ytbehandling | Standard | Produktbeskrivning | Tillverkare | Fabrikat | Typbeteckning | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 535,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 590,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 861,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 1 564,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 2 581,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 322,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 206,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 133,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 172,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 464,00 SEK / ST | ||||||||||||||||||||||||
| 266,00 SEK / ST |