Produktbeskrivning
• With Master link AK2 with welded ring fork
• Chain sling acc. to EN 818-2, Grade 8
• With load indicator
| Övre koppling | Topögla |
| Fabrikat | Carl Stahl |
| Utförande | Enkel |
| Klass | Klass 8 |
| Standard | DIN EN 818-6 |
| Kättingdiameter | Längd EWL | WLL 0–45° | WLL 45–60° | Produktbeskrivning | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000025101500015013 | 1 884,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015013 | 3 533,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015019 | 2 030,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015025 | 5 526,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015025 | 8 433,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015019 | 5 802,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015019 | 4 859,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015025 | 6 980,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015013 | 1 334,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015019 | 3 916,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015013 | 2 984,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015019 | 2 973,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015025 | 4 073,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015007 | 2 690,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015013 | 2 434,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015025 | 2 619,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015001 | 2 069,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015001 | 1 747,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015007 | 2 274,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015007 | 1 025,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015001 | 1 103,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015001 | 1 425,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015001 | 781,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015007 | 1 858,00 SEK / ST | ||||||||
000025101500015007 | 1 441,00 SEK / ST |
• With Master link AK2 with welded ring fork
• Chain sling acc. to EN 818-2, Grade 8
• With load indicator