Produktbeskrivning
• Cable impact grummet with tied loops
• made of steel
• Nominal strength 1960.00 N/mm²
| ögletyp | bunden |
| Undre koppling | Ögla |
| Övre koppling | Ögla |
| Typbeteckning | cable braided grummet |
| Material | Stål |
| Nominell hållfasthet | 1.960,00 N/mm2 |
| Standard | EN 13414-3 |
| ögletyp | bunden |
| WLL | Längd EWL | Diameter korsslagen stållina | Minsta böjradie | Linkonstruktion | Omkrets | Antal | Pris / enhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan | ||||||||||
| Pris på förfrågan |
• Cable impact grummet with tied loops
• made of steel
• Nominal strength 1960.00 N/mm²