| Carico di lavoro | 1.000,00 kg |
| Temp. massima di utilizzo | 80,00 °C |
| Temp. minima di utilizzo | 0 °C |
| Protez. contro le esplosioni | No |
| Superficie | Verniciato |
| Numero RAL | RAL 7035 / RAL 3020 |
| Larghezza interna d'anello | 50,00 mm |
| Altezza interna d'anello | 90,00 mm |
| Numero della norma | DIN EN 13155 |
| Documentazione | Disegno |
| Lingua documentazione | Tedesco |
| Media di uscita documentazione | in confez. rotante sulla merce |
| Essemplari documentazione | 1 |
| Identificazione | Targhetto di tipo |
| Mass. cicli di carico | 20.000 cicli di carico |
| Collegamento alla gru | Gancio gru |
| Collegamento gru regolabile | no |
| Attacco per carrello elevatore | no |
| Collegamento al carico | Gancio di sicurezza |
| Sostanza pericolosa | no |
| Impostaz. asimmet. consentita | no |
| inclinazione mas. consentita | 6 gradi |
| Attacco carico regolabile | sì |
| Tipo di regolazione at. carico | nella griglia |
| Altezza utile in mm | 400,00 mm |
| Larghezza totale | 2.010,00 mm |
| Tipo di costruzione | Traversa H |
| Numero di collegamenti a. gru | 1 |
| Numero disegno | 0 |
| Descrizione del prodotto | Traversa multi-supporto |
| Nome del produttore | Carl Stahl |
| Nome del marchio | Carl Stahl |
| Descr. prodotto testo breve | Traversa multi-supporto |
| Numero di attacchi per carico | 4 |
| Designazione del tipo | 8292 |
| Larghezza di lavoro L1 minima | 850,00 mm |
| Larghezza di lavoro L1 massima | 1.850,00 mm |
| Larghezza di lavoro L2 minima | 210,00 mm |
| Larghezza di lavoro L2 massima | 910,00 mm |
| Larghezza di lavoro regolabile | sì |
| Dimensioni esterne rilevanti? | sì |
| Peso netto | 50,00 kg |
| Paese di origine |
| eClass 6.2 | 36123402 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36129290 |
| eClass 7.1 | 36123402 |
| UNSPSC V7 | 24101612 |
| eClass 8.0 | 36123402 |
| UNSPSC V13.5 | 24101612 |
| eClass 5.1.1 | 36129202 |
| eClass 5.1 | 36129202 |
| eClass 9.0 | 36123402 |
| eClass 10.0.1 | 36123402 |
| eClass 10.1 | 36123402 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101612 |
| eClass 5.1.4 | 36129202 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| h | 400 mm |
| R1 | 100 mm |
| R2 | 50 mm |
