| Carico di lavoro | 2.000,00 kg |
| Temp. massima di utilizzo | 100,00 °C |
| Temp. minima di utilizzo | -40,00 °C |
| Protez. contro le esplosioni | No |
| Materiale | Poliestere |
| Lunghezza utile | 3 m |
| cari. utile cons. ripie. para. | 4.000,00 kg |
| Larghezza della cinghia | 60,00 mm |
| Codice colore | verde |
| Numero della norma | DIN EN 1492-1 |
| Descrizione del prodotto | Anello a cinghia di sollevam. |
| Nome del produttore | SpanSet |
| Nome del marchio | PowerStar |
| Designazione del tipo | 0 |
| Carico utile consentito legato | 1.600,00 kg |
| carico ut. cons. Inclin. 0-45° | 2.800,00 kg |
| carico ut. cons. Inclin.45-60° | 2.000,00 kg |
| Numero materiale produttore | D002445 |
| Peso netto | 1,33 kg |
| Paese di origine |
| eClass 6.2 | 36123417 |
| eClass 7.1 | 36123417 |
| UNSPSC V7 | 24101600 |
| eClass 8.0 | 36123417 |
| UNSPSC V13.5 | 24101600 |
| eClass 5.1.1 | 21079104 |
| eClass 5.1 | 21079104 |
| eClass 9.0 | 36123417 |
| eClass 10.0.1 | 36123417 |
| eClass 10.1 | 36123417 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101600 |
| eClass 5.1.4 | 21079104 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |