| Carico di lavoro | 1.000,00 kg |
| Protez. contro le esplosioni | No |
| Materiale | Acciaio |
| Altezza di sollevamento | 3 m |
| Durata di inserzione | 60,00 % |
| Tipo di velocità -Sollevamento | a due stadi |
| Velocità di solleva. 1° stadio | 2 m/min |
| Velocità di solleva. 2° stadio | 8 m/min |
| Superficie | Verniciato |
| Gruppo di propulsione | M5,2m |
| Numero di tratti di catena | 1 |
| Carrello presente | sì |
| Tipo di carrello | Carrello a rulli |
| Altez. bordo inferiore braccio | 3.300,00 mm |
| Dispositivo di sollev. Presen. | sì |
| Tipo di dispositivo di sollev. | Paranco elettrico a catena |
| Posizione massima del gancio | 2.770,00 mm |
| Intervallo di rotazione mas. | 360,00 Degree |
| Tipo di attuatore rotante | Manuale |
| Battuta girevole presente | no |
| Altezza colonna | 3.810,00 mm |
| Sbalzo | 6.000,00 mm |
| Braccio pieghevole | no |
| Tipo di fissaggio | Fondame. con bull. di ancora. |
| Numero della norma | DIN 15018 |
| Descrizione del prodotto | Gru a colonna fissa |
| Nome del produttore | Abus |
| Descr. prodotto testo breve | Gru a colonna girevole |
| Designazione del tipo | VS406 |
| Designazione tipo di carrello | HF14 |
| Denom. tipo paranco elet. cat. | GM4 |
| Numero materiale produttore | 100000-AS |
| Peso netto | 1.192,00 kg |
| eClass 6.2 | 36120106 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36120106 |
| eClass 7.1 | 36120106 |
| UNSPSC V7 | 24101652 |
| eClass 8.0 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5 | 24101652 |
| Standard definito | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120106 |
| eClass 5.1 | 36120106 |
| eClass 9.0 | 36120106 |
| eClass 10.0.1 | 36120106 |
| eClass 10.1 | 36120106 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101652 |
| eClass 5.1.4 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 6000 mm |
| B | 3810 mm |
| b | 2100 mm |
| CH | 530 mm |
| DS | 406 mm |
| HÖ | 2770 mm |
| t | 1000 mm |
| UK | 3300 mm |
| MF (kN/m) | 79.51 kN/m |
| NF (kN) | 20.89 kN |
