| Carico di lavoro | 250,00 kg |
| Protez. contro le esplosioni | No |
| Resistenza allo corrosione | Sì |
| Materiale | Acciaio |
| Altezza di sollevamento | 3 m |
| Durata di inserzione | 60,00 % |
| Tipo di velocità -Sollevamento | a due stadi |
| Velocità di solleva. 1° stadio | 2 m/min |
| Velocità di solleva. 2° stadio | 8 m/min |
| Superficie | Verniciato |
| Gruppo di propulsione | M5,2m |
| Numero di tratti di catena | 1 |
| Lunghezza del cavo di comando | 2,06 m |
| Carrello presente | sì |
| Tipo di carrello | Carrello a rulli |
| Dispositivo di sollev. Presen. | sì |
| Tipo di dispositivo di sollev. | Paranco elettrico a catena |
| Intervallo di rotazione mas. | 180,00 Degree |
| Tipo di attuatore rotante | Manuale |
| Battuta girevole presente | no |
| Sbalzo | 7.000,00 mm |
| Braccio pieghevole | no |
| Tipo di fissaggio | Staffa di fissaggio |
| Numero della norma | DIN 55928,DIN 15018 |
| Descrizione del prodotto | Gru a bandiera a parete |
| Nome del produttore | Abus |
| Descr. prodotto testo breve | Gru a bandiera a parete |
| Designazione del tipo | LW200 |
| Designazione tipo di carrello | HF3 |
| Denom. tipo paranco elet. cat. | GM2 |
| Forza orizzontale FH massima | 31,30 kN |
| Forza verticale FV massima | 5,41 kN |
| Numero materiale produttore | 100010 |
| Peso netto | 312,00 kg |
| Paese di origine |
| eClass 6.2 | 36120106 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36120106 |
| eClass 7.1 | 36120106 |
| UNSPSC V7 | 24101652 |
| eClass 8.0 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5 | 24101652 |
| Standard definito | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120106 |
| eClass 5.1 | 36120106 |
| eClass 9.0 | 36120106 |
| eClass 10.0.1 | 36120106 |
| eClass 10.1 | 36120106 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101652 |
| eClass 5.1.4 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 7000 mm |
| CH | 375 mm |
| H1 | 900 mm |
| LA | 800 mm |
| W | 230 mm |
| FH (kN) | 31.3 kN |
| FV (kN) | 5.41 kN |
