| Carico di lavoro | 250,00 kg |
| Protez. contro le esplosioni | No |
| Materiale | Acciaio |
| Altezza di sollevamento | 3 m |
| Durata di inserzione | 60,00 % |
| Tipo di velocità -Sollevamento | a due stadi |
| Velocità di solleva. 1° stadio | 2 m/min |
| Velocità di solleva. 2° stadio | 8 m/min |
| Superficie | Verniciato |
| Gruppo di propulsione | M7,4m |
| Numero di tratti di catena | 1 |
| Carrello presente | sì |
| Tipo di carrello | Carrello a rulli |
| Altez. bordo inferiore braccio | 2.600,00 mm |
| Dispositivo di sollev. Presen. | sì |
| Tipo di dispositivo di sollev. | Paranco elettrico a catena |
| Posizione massima del gancio | 2.209,00 mm |
| Intervallo di rotazione mas. | 270,00 Degree |
| Tipo di attuatore rotante | Manuale |
| Battuta girevole presente | no |
| Altezza colonna | 3.200,00 mm |
| Sbalzo | 7.000,00 mm |
| Braccio pieghevole | no |
| Tipo di fissaggio | Fondame. con bull. di ancora. |
| Numero della norma | DIN 15018 |
| Descrizione del prodotto | Gru a colonna fissa |
| Nome del produttore | Abus |
| Descr. prodotto testo breve | Gru a colonna girevole |
| Designazione del tipo | LS200 |
| Designazione tipo di carrello | HF3 |
| Denom. tipo paranco elet. cat. | GM2 |
| Numero materiale produttore | 100008-AS |
| Peso netto | 598,00 kg |
| eClass 6.2 | 36120106 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36120106 |
| eClass 7.1 | 36120106 |
| UNSPSC V7 | 24101652 |
| eClass 8.0 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5 | 24101652 |
| Standard definito | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120106 |
| eClass 5.1 | 36120106 |
| eClass 9.0 | 36120106 |
| eClass 10.0.1 | 36120106 |
| eClass 10.1 | 36120106 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101652 |
| eClass 5.1.4 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 7000 mm |
| B | 3200 mm |
| b | 1600 mm |
| CH | 391 mm |
| HÖ | 2209 mm |
| t | 800 mm |
| U | 290 mm |
| UK | 2600 mm |
| MF (kN/m) | 36.34 kN/m |
| NF (kN) | 10.89 kN |
