| Carico di lavoro | 10.000,00 kg |
| Temp. massima di utilizzo | 80,00 °C |
| Temp. minima di utilizzo | -20,00 °C |
| Protez. contro le esplosioni | No |
| Materiale | Acciaio |
| Pressione di esercizio | 700,00 bar |
| Principio di funzionamento | A semplice effetto |
| Tipo di ritrazione | Ritrazione della molla |
| Capacità dell'olio | 58,00 cm3 |
| Versione del pistone | Pistone liscio |
| Corsa del pistone | 40,00 mm |
| Altezza del cilindro retratto | 95,00 mm |
| Diametro d. pistone del cili. | 38,00 mm |
| Superficie effettiva pistone | 14,40 cm2 |
| Diametro del cilindro | 70,00 mm |
| Tipo di pressore | Fisso |
| val. Sicur. Co. la sovrapres. | no |
| Pompa integrata | no |
| Filettatura di fissag. esterna | M 8 |
| Colore | rosso |
| Anello di bloccaggio | no |
| Descrizione del prodotto | Sollevatore a pistone |
| Nome del produttore | Hi-Force |
| Nome del marchio | Hi-Force |
| Descr. prodotto testo breve | Sollev. a pistone |
| Designazione del tipo | HLS101 |
| Numero materiale produttore | HLS101 |
| Peso netto | 2,40 kg |
| Paese di origine |
| eClass 6.2 | 36120207 |
| eClass 4.0 | 21070901 |
| eClass 4.1 | 21070901 |
| eClass 5 | 27290303 |
| eClass 7.1 | 36120207 |
| UNSPSC V7 | 27121602 |
| eClass 8.0 | 36120207 |
| UNSPSC V13.5 | 27121602 |
| Standard definito | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120207 |
| eClass 5.1 | 36120207 |
| eClass 9.0 | 36120207 |
| eClass 10.0.1 | 36120207 |
| eClass 10.1 | 36120207 |
| UNSPSC V20.0601 | 27121602 |
| eClass 5.1.4 | 36120207 |
| UNSPSC V13.5_S | 2712 |
| A | 95 mm |
| B | 70 mm |
| C | 38 mm |
| D | 8 mm |
| E | 40 mm |
| F | 19 mm |
