| WLL | Nominel størrelse | Brud belastning | Produkt beskrivelse | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.994,00 kr / ST | ||||||||
| 4.089,00 kr / ST | ||||||||
| 4.423,00 kr / ST | ||||||||
| 4.709,00 kr / ST | ||||||||
| 4.804,00 kr / ST | ||||||||
| 5.889,00 kr / ST | ||||||||
| 6.485,00 kr / ST | ||||||||
| 7.260,00 kr / ST | ||||||||
| 8.356,00 kr / ST | ||||||||
| 9.143,00 kr / ST | ||||||||
| 10.788,00 kr / ST | ||||||||
| 11.396,00 kr / ST |