| Produkt beskrivelse | Undervands boltstrammer |
| Materiale | Stål |
| Mærke | Hi-Force |
| Driftstryk | 1.500,00 bar |
| Tommy bar | Nej |
| WLL | Stempelslag | Effektiv stempeloverflade | Gevind størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.813,00 kr / ST | |||||||||
| 20.918,00 kr / ST | |||||||||
| 32.179,00 kr / ST | |||||||||
| 32.179,00 kr / ST | |||||||||
| 20.918,00 kr / ST | |||||||||
| 16.290,00 kr / ST | |||||||||
| 14.400,00 kr / ST | |||||||||
| 11.813,00 kr / ST | |||||||||
| 32.179,00 kr / ST | |||||||||
| 32.179,00 kr / ST | |||||||||
| 12.613,00 kr / ST | |||||||||
| 11.813,00 kr / ST | |||||||||
| 11.328,00 kr / ST | |||||||||
| 20.918,00 kr / ST | |||||||||
| 14.400,00 kr / ST | |||||||||
| 12.613,00 kr / ST | |||||||||
| 11.328,00 kr / ST | |||||||||
| 16.290,00 kr / ST | |||||||||
| 20.918,00 kr / ST |