| Standard | DIN EN 1677-4 |
| Materiale | Stål |
| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Grade | Grade 10 |
| Antal ben | 4 Piece |
| Mærke | VIP |
| WLL vinkel 0° - 45° | WLL vinkel 45° - 60° | Egnet til krog størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790,00 kr / ST | ||||||||
| 1.262,00 kr / ST | ||||||||
| 2.042,00 kr / ST | ||||||||
| 1.836,00 kr / ST | ||||||||
| 2.160,00 kr / ST | ||||||||
| 2.695,00 kr / ST | ||||||||
| 1.593,00 kr / ST | ||||||||
| 2.046,00 kr / ST | ||||||||
| 2.697,00 kr / ST | ||||||||
| 4.269,00 kr / ST | ||||||||
| 3.466,00 kr / ST | ||||||||
| 3.246,00 kr / ST | ||||||||
| 4.413,00 kr / ST | ||||||||
| 5.475,00 kr / ST | ||||||||
| 5.356,00 kr / ST | ||||||||
| 9.650,00 kr / ST | ||||||||
| 12.092,00 kr / ST | ||||||||
| 22.424,00 kr / ST | ||||||||
| 14.708,00 kr / ST | ||||||||
| 26.874,00 kr / ST |