| Standard | DIN EN 1677-4 |
| Materiale | Stål |
| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Grade | Grade 10 |
| Antal ben | 4 Piece |
| Mærke | VIP |
| WLL vinkel 0° - 45° | WLL vinkel 45° - 60° | Egnet til krog størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763,00 kr / ST | ||||||||
| 1.774,00 kr / ST | ||||||||
| 1.973,00 kr / ST | ||||||||
| 1.219,00 kr / ST | ||||||||
| 2.604,00 kr / ST | ||||||||
| 1.538,00 kr / ST | ||||||||
| 2.086,00 kr / ST | ||||||||
| 4.124,00 kr / ST | ||||||||
| 3.349,00 kr / ST | ||||||||
| 2.606,00 kr / ST | ||||||||
| 1.977,00 kr / ST | ||||||||
| 5.289,00 kr / ST | ||||||||
| 3.135,00 kr / ST | ||||||||
| 4.263,00 kr / ST | ||||||||
| 9.324,00 kr / ST | ||||||||
| 5.175,00 kr / ST | ||||||||
| 12.092,00 kr / ST | ||||||||
| 21.665,00 kr / ST | ||||||||
| 14.210,00 kr / ST | ||||||||
| 25.965,00 kr / ST |