| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Mærke | VIP |
| Grade | Grade 10 |
| Materiale | Stål |
| Antal ben | 2 Piece |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| WLL vinkel 0° - 45° | WLL vinkel 45° - 60° | Egnet til krog størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440,00 kr / ST | ||||||||
| 533,00 kr / ST | ||||||||
| 1.266,00 kr / ST | ||||||||
| 641,00 kr / ST | ||||||||
| 1.677,00 kr / ST | ||||||||
| 1.499,00 kr / ST | ||||||||
| 912,00 kr / ST | ||||||||
| 3.839,00 kr / ST | ||||||||
| 2.530,00 kr / ST | ||||||||
| 1.797,00 kr / ST | ||||||||
| 2.601,00 kr / ST | ||||||||
| 3.212,00 kr / ST | ||||||||
| 4.164,00 kr / ST | ||||||||
| 1.417,00 kr / ST | ||||||||
| 6.485,00 kr / ST | ||||||||
| 3.258,00 kr / ST | ||||||||
| 2.849,00 kr / ST | ||||||||
| 4.199,00 kr / ST | ||||||||
| 5.201,00 kr / ST | ||||||||
| 8.893,00 kr / ST | ||||||||
| 6.212,00 kr / ST | ||||||||
| 10.596,00 kr / ST | ||||||||
| 12.981,00 kr / ST |