| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Mærke | VIP |
| Grade | Grade 10 |
| Materiale | Stål |
| Antal ben | 2 Piece |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| WLL vinkel 0° - 45° | WLL vinkel 45° - 60° | Egnet til krog størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,00 kr / ST | ||||||||
| 515,00 kr / ST | ||||||||
| 1.224,00 kr / ST | ||||||||
| 620,00 kr / ST | ||||||||
| 1.619,00 kr / ST | ||||||||
| 1.449,00 kr / ST | ||||||||
| 880,00 kr / ST | ||||||||
| 3.709,00 kr / ST | ||||||||
| 2.443,00 kr / ST | ||||||||
| 1.736,00 kr / ST | ||||||||
| 2.513,00 kr / ST | ||||||||
| 3.103,00 kr / ST | ||||||||
| 4.022,00 kr / ST | ||||||||
| 1.369,00 kr / ST | ||||||||
| 6.265,00 kr / ST | ||||||||
| 3.148,00 kr / ST | ||||||||
| 2.753,00 kr / ST | ||||||||
| 4.057,00 kr / ST | ||||||||
| 5.025,00 kr / ST | ||||||||
| 8.591,00 kr / ST | ||||||||
| 6.002,00 kr / ST | ||||||||
| 10.237,00 kr / ST | ||||||||
| 12.543,00 kr / ST |