| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Mærke | VIP |
| Grade | Grade 10 |
| Antal ben | 2 Piece |
| Materiale | Stål |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| WLL | Indvendig bredde | Indvendig højde | Egnet til krog størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,00 kr / ST | |||||||||
| 1.224,00 kr / ST | |||||||||
| 357,00 kr / ST | |||||||||
| 1.617,00 kr / ST | |||||||||
| 1.449,00 kr / ST | |||||||||
| 427,00 kr / ST | |||||||||
| 1.736,00 kr / ST | |||||||||
| 550,00 kr / ST | |||||||||
| 2.443,00 kr / ST | |||||||||
| 3.709,00 kr / ST | |||||||||
| 3.103,00 kr / ST | |||||||||
| 783,00 kr / ST | |||||||||
| 2.513,00 kr / ST | |||||||||
| 4.022,00 kr / ST | |||||||||
| 6.265,00 kr / ST | |||||||||
| 4.057,00 kr / ST | |||||||||
| 1.249,00 kr / ST | |||||||||
| 3.148,00 kr / ST | |||||||||
| 8.591,00 kr / ST | |||||||||
| 3.708,00 kr / ST | |||||||||
| 10.237,00 kr / ST | |||||||||
| 4.558,00 kr / ST | |||||||||
| 12.543,00 kr / ST |