| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Mærke | VIP |
| Grade | Grade 10 |
| Antal ben | 2 Piece |
| Materiale | Stål |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| WLL | Indvendig bredde | Indvendig højde | Egnet til krog størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440,00 kr / ST | |||||||||
| 370,00 kr / ST | |||||||||
| 1.266,00 kr / ST | |||||||||
| 444,00 kr / ST | |||||||||
| 1.674,00 kr / ST | |||||||||
| 1.499,00 kr / ST | |||||||||
| 1.797,00 kr / ST | |||||||||
| 3.839,00 kr / ST | |||||||||
| 2.530,00 kr / ST | |||||||||
| 569,00 kr / ST | |||||||||
| 812,00 kr / ST | |||||||||
| 2.601,00 kr / ST | |||||||||
| 3.212,00 kr / ST | |||||||||
| 4.164,00 kr / ST | |||||||||
| 1.293,00 kr / ST | |||||||||
| 3.258,00 kr / ST | |||||||||
| 4.199,00 kr / ST | |||||||||
| 6.485,00 kr / ST | |||||||||
| 3.839,00 kr / ST | |||||||||
| 8.893,00 kr / ST | |||||||||
| 4.718,00 kr / ST | |||||||||
| 10.596,00 kr / ST | |||||||||
| 12.981,00 kr / ST |