| Materiale | Stål |
| Mærke | VIP |
| Grade | Grade 10 |
| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| WLL | Nominel størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278,00 kr / ST | |||||||
| 310,00 kr / ST | |||||||
| 369,00 kr / ST | |||||||
| 467,00 kr / ST | |||||||
| 805,00 kr / ST | |||||||
| 2.162,00 kr / ST | |||||||
| 2.656,00 kr / ST | |||||||
| 4.111,00 kr / ST |