| Materiale | Stål |
| Mærke | VIP |
| Grade | Grade 10 |
| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| WLL | Nominel størrelse | Type designation | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,00 kr / ST | |||||||
| 322,00 kr / ST | |||||||
| 382,00 kr / ST | |||||||
| 484,00 kr / ST | |||||||
| 834,00 kr / ST | |||||||
| 2.238,00 kr / ST | |||||||
| 2.750,00 kr / ST | |||||||
| 4.255,00 kr / ST |