| Antal ben | 2 Piece |
| Mærke | ICE |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| Materiale | Stål |
| Grade | Grade 12 |
| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Indvendig bredde | Indvendig højde | WLL vinkel 0° - 45° | WLL vinkel 45° - 60° | Egnet til krog størrelse | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.108,00 kr / ST | |||||||||
| 8.543,00 kr / ST | |||||||||
| 5.314,00 kr / ST | |||||||||
| 4.887,00 kr / ST | |||||||||
| 4.295,00 kr / ST | |||||||||
| 4.412,00 kr / ST | |||||||||
| 3.565,00 kr / ST | |||||||||
| 3.036,00 kr / ST | |||||||||
| 3.700,00 kr / ST | |||||||||
| 2.563,00 kr / ST | |||||||||
| 2.304,00 kr / ST | |||||||||
| 2.280,00 kr / ST | |||||||||
| 440,00 kr / ST | |||||||||
| 4.096,00 kr / ST | |||||||||
| 2.821,00 kr / ST | |||||||||
| 1.797,00 kr / ST | |||||||||
| 1.442,00 kr / ST | |||||||||
| 1.166,00 kr / ST | |||||||||
| 3.571,00 kr / ST | |||||||||
| 2.627,00 kr / ST | |||||||||
| 1.682,00 kr / ST | |||||||||
| 1.350,00 kr / ST | |||||||||
| 1.129,00 kr / ST |