| Antal ben | 2 Piece |
| Mærke | ICE |
| Standard | DIN EN 1677-4 |
| Materiale | Stål |
| Grade | Grade 12 |
| Overfladebehandling | Pulver-belagt |
| Indvendig bredde | Indvendig højde | WLL vinkel 0° - 45° | WLL vinkel 45° - 60° | Egnet til krog størrelse | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.262,00 kr / ST | |||||||||
| 8.254,00 kr / ST | |||||||||
| 2.036,00 kr / ST | |||||||||
| 2.477,00 kr / ST | |||||||||
| 2.726,00 kr / ST | |||||||||
| 2.280,00 kr / ST | |||||||||
| 5.134,00 kr / ST | |||||||||
| 4.722,00 kr / ST | |||||||||
| 3.575,00 kr / ST | |||||||||
| 2.933,00 kr / ST | |||||||||
| 2.227,00 kr / ST | |||||||||
| 4.149,00 kr / ST | |||||||||
| 425,00 kr / ST | |||||||||
| 3.445,00 kr / ST | |||||||||
| 3.957,00 kr / ST | |||||||||
| 1.736,00 kr / ST | |||||||||
| 1.090,00 kr / ST | |||||||||
| 3.451,00 kr / ST | |||||||||
| 2.538,00 kr / ST | |||||||||
| 1.304,00 kr / ST | |||||||||
| 1.625,00 kr / ST | |||||||||
| 1.126,00 kr / ST | |||||||||
| 1.393,00 kr / ST |