Produktbeskrivelse
Flex-Kabelgreb, type K I Galvaniseret, dobbelt fletning, åben på den ene side, presset løkke på den anden, materiale: reb 7 x 7, 1960 N/mm², for særligt fast og sikker greb om kabler og reb
| Fletning tråd materiale | Galvaniseret ståltov |
| Producent | Carl Stahl |
| Mærke | Carl Stahl |
| Sikkerhedsfaktor | 3 |
| Design | 1 øje presset i center |
| Type designation | K I |
| Materiale | Rope tensile strength class | Samlet længde | Tilladt trækkraft | Design | min. Arbejds diameter | max. Arbejds diameter | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668,80 kr / ST | |||||||||||
| 1.482,56 kr / ST | |||||||||||
| 767,44 kr / ST | |||||||||||
| 863,09 kr / ST | |||||||||||
| 827,96 kr / ST | |||||||||||
| 1.047,66 kr / ST | |||||||||||
| 1.173,20 kr / ST | |||||||||||
| 1.638,74 kr / ST | |||||||||||
| 727,83 kr / ST | |||||||||||
| 804,05 kr / ST | |||||||||||
| 690,47 kr / ST | |||||||||||
| 921,37 kr / ST | |||||||||||
| 975,92 kr / ST | |||||||||||
| 1.304,72 kr / ST | |||||||||||
| 613,00 kr / ST |
Flex-Kabelgreb, type K I Galvaniseret, dobbelt fletning, åben på den ene side, presset løkke på den anden, materiale: reb 7 x 7, 1960 N/mm², for særligt fast og sikker greb om kabler og reb