| Kranforbindelse | Kran øje |
| ax belastningsænring | 20.000 belastningsændringer |
| Type of adjustment load con. | I et gitter |
| Asymmetrisk indstill tilladt | Nej |
| Belastningssamleled justerbar | Ja |
| max rapelling højde | 6° |
| Kvantitet kran forbindelse | 1 Piece |
| Design type | Omega løfteåg |
| WLL | Effektiv højde | Arbejdsbredde L1 min. | Arbejdsbredde L1 max. | Antal | Pris / enhed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.717,00 kr / ST | ||||||||
| 10.229,00 kr / ST | ||||||||
| 12.636,00 kr / ST | ||||||||
| 10.557,00 kr / ST | ||||||||
| 14.044,00 kr / ST | ||||||||
| 15.787,00 kr / ST | ||||||||
| 13.291,00 kr / ST | ||||||||
| 15.981,00 kr / ST | ||||||||
| 19.184,00 kr / ST | ||||||||
| 18.097,00 kr / ST | ||||||||
| 18.670,00 kr / ST | ||||||||
| 23.662,00 kr / ST |