Produktbeschreibung
Die Magnum-X Rundschlinge – robust, leicht und sicher.
Die Magnum-X Rundschlinge von Carl Stahl überzeugt durch höchste Leistungsfähigkeit in kompakter Bauweise. Ihr Gelege aus Hochleistungspolyester und die schmale, verschleißfeste Schlauchhülle machen sie bis zu 50 % schmaler und leichter als vergleichbare Schlingen bei gleicher Tragfähigkeit. Dank reduzierter Faltenbildung und extrem abriebfestem Material bietet sie maximale Sicherheit und lange Lebensdauer – selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Die deutlich höhere Belastbarkeit der Hochleistungsfaser erlaubt einfaches Handling an engen Kantenradien und sorgt für effizientes Arbeiten. Zusätzlich gewährleisten ein klar sichtbares Tragfähigkeitslabel und ein RFID-Transponder auf der Manschette jederzeit einfache Kontrolle und eindeutige Identifikation der Rundschlinge.
Produktdaten und Bestellnummern der Magnum-X Serie
| Typ | Tragfähigkeit einfach direkt in kg | Auflagedicke bei WLL in mm | Auflagebreite bei WLL in mm | Gewicht laufender m in kg | L min. in m | L max. in m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnum-X 5000 | 5000 | 10 | 35 | 0,47 | 0,50 | 30 |
| Magnum-X 10000 | 10000 | 11 | 67 | 0,9 | 2,00 | 30 |
| Magnum-X 20000 | 20000 | 19 | 67 | 1,9 | 2,00 | 30 |
| Magnum-X 25000 | 25000 | 19 | 85 | 2,4 | 2,00 | 30 |
| Magnum-X 30000 | 30000 | 25 | 90 | 2,9 | 2,00 | 30 |
| Magnum-X 40000 | 40000 | 25 | 105 | 3,9 | 3,00 | 30 |
| Magnum-X 50000 | 50000 | 19 | 146 | 5,2 | 3,00 | 30 |
| Magnum-X 60000 | 60000 | 21 | 173 | 7,1 | 3,00 | 30 |
| Magnum-X 80000 | 80000 | 24 | 192 | 9,4 | 3,00 | 30 |
| Magnum-X 100000 | 100000 | 35 | 227 | 13,6 | 3,00 | 30 |
| Magnum-X 125000 | 125000 | 39 | 300 | 18,7 | 3,00 | 30 |
| Magnum-X 150000 | 150000 | 51 | 280 | 20,0 | 5,00 | 30 |














