| min. Temperatureinsatz | -60,00 °C |
| max. Temperatureinsatz | 300,00 °C |
| Oberes Verbindungsmittel | Aufhängeglied |
| Markenname | ICE |
| Güteklasse | GK 12 |
| Anzahl Stränge | 2 |
| Normnummer | PAS 1061,DIN EN 818-4 |
| Produktbeschreibung | Anschlagkette |
| Durchmesser des Kettengliedes | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° | Unteres Verbindungsmittel | Verkürzungsart | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 374.00 / ST | |||||||||
| CHF 520.00 / ST | |||||||||
| CHF 434.00 / ST | |||||||||
| CHF 289.00 / ST | |||||||||
| CHF 340.00 / ST | |||||||||
| CHF 590.00 / ST | |||||||||
| CHF 498.00 / ST | |||||||||
| CHF 433.00 / ST | |||||||||
| CHF 621.00 / ST | |||||||||
| CHF 724.00 / ST | |||||||||
| CHF 450.00 / ST | |||||||||
| CHF 554.00 / ST | |||||||||
| CHF 791.00 / ST | |||||||||
| CHF 887.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’043.00 / ST | |||||||||
| CHF 636.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’802.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’612.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’318.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’509.00 / ST |