| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| max. Temperatureinsatz | 400,00 °C |
| Oberes Verbindungsmittel | Aufhängeglied |
| Güteklasse | GK 10 |
| Anzahl Stränge | 2 |
| Normnummer | DIN EN 818-4 |
| Produktbeschreibung | Anschlagkette |
| Durchmesser des Kettengliedes | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° | Unteres Verbindungsmittel | Verkürzungsart | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 132.00 / ST | |||||||||
| CHF 100.00 / ST | |||||||||
| CHF 123.00 / ST | |||||||||
| CHF 155.00 / ST | |||||||||
| CHF 118.00 / ST | |||||||||
| CHF 158.00 / ST | |||||||||
| CHF 144.00 / ST | |||||||||
| CHF 184.00 / ST | |||||||||
| CHF 150.00 / ST | |||||||||
| CHF 190.00 / ST | |||||||||
| CHF 235.00 / ST | |||||||||
| CHF 196.00 / ST | |||||||||
| CHF 369.00 / ST | |||||||||
| CHF 302.00 / ST | |||||||||
| CHF 303.00 / ST | |||||||||
| CHF 237.00 / ST | |||||||||
| CHF 454.00 / ST | |||||||||
| CHF 491.00 / ST | |||||||||
| CHF 379.00 / ST | |||||||||
| CHF 565.00 / ST |