| Produktbeschreibung | Anschlagkette |
| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| Oberes Verbindungsmittel | Aufhängeglied |
| max. Temperatureinsatz | 380,00 °C |
| Markenname | Carl Stahl |
| Güteklasse | GK 10 |
| Anzahl Stränge | 1 |
| Normnummer | DIN EN 818-4 |
| Zulässige Nutzlast | Durchmesser des Kettengliedes | Unteres Verbindungsmittel | Verkürzungsart | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 91.00 / ST | ||||||||
| CHF 75.00 / ST | ||||||||
| CHF 62.00 / ST | ||||||||
| CHF 78.00 / ST | ||||||||
| CHF 94.00 / ST | ||||||||
| CHF 151.00 / ST | ||||||||
| CHF 137.00 / ST | ||||||||
| CHF 88.00 / ST | ||||||||
| CHF 109.00 / ST | ||||||||
| CHF 74.00 / ST | ||||||||
| CHF 187.00 / ST | ||||||||
| CHF 167.00 / ST | ||||||||
| CHF 109.00 / ST | ||||||||
| CHF 131.00 / ST | ||||||||
| CHF 108.00 / ST | ||||||||
| CHF 87.00 / ST | ||||||||
| CHF 296.00 / ST | ||||||||
| CHF 207.00 / ST | ||||||||
| CHF 169.00 / ST | ||||||||
| CHF 137.00 / ST | ||||||||
| CHF 174.00 / ST | ||||||||
| CHF 263.00 / ST | ||||||||
| CHF 433.00 / ST | ||||||||
| CHF 208.00 / ST | ||||||||
| CHF 380.00 / ST | ||||||||
| CHF 245.00 / ST | ||||||||
| CHF 267.00 / ST | ||||||||
| CHF 305.00 / ST |