| Anzahl Krananbindung | 1 ST |
| Krananbindung | Kranhakenöse |
| Zinkenabstand verstellbar | Nein |
| Max. Lastwechsel | 16.000 Lastwechsel |
| Nutzhöhe verstellbar | Nein |
| Zulässige Nutzlast | Nutzhöhe in mm | Nutzhöhe verstellbar | Zinkenlänge (mm) | Zinkenabstand (Außen) | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1’886.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’495.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’809.00 / ST |