| Nutzhöhe verstellbar | Nein |
| Anzahl Krananbindung | 2 ST |
| Max. Lastwechsel | 16.000 Lastwechsel |
| Zinkenabstand verstellbar | Nein |
| Krananbindung | Kranbügel |
| Nutzhöhe verstellbar | Nutzhöhe in mm | Zulässige Nutzlast | Zinkenlänge (mm) | Zinkenabstand (Außen) | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1’778.00 / ST | |||||||||
| CHF 1’529.00 / ST | |||||||||
| CHF 3’297.00 / ST |