| Art der Hubklaue | Fest |
| Antriebsart | Manuell |
| Produktbeschreibung | Zahnstangenwinde |
| Typenbezeichnung | Serie30 |
| Produktbeschreibung | Zulässige Nutzlast | Hubhöhe | Art der Kurbel | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 590.00 / ST | ||||||||
| CHF 1’090.00 / ST | ||||||||
| CHF 1’290.00 / ST | ||||||||
| CHF 530.00 / ST | ||||||||
| CHF 680.00 / ST | ||||||||
| CHF 810.00 / ST | ||||||||
| CHF 1’000.00 / ST | ||||||||
| CHF 620.00 / ST | ||||||||
| CHF 998.00 / ST | ||||||||
| CHF 1’200.00 / ST |